Livrets épargne

(*) : Taux bruts. Sélection des 10 meilleures performances référencées sur le guide indépendant de l'épargne. Les Taux promotionnels sont soumis à conditions de souscription. Liste triée sur le taux promo., puis sur le taux de base, par ordre décroissant.
Epargne réglementée

Livrets | Taux nets | Plafonds |
![]() |
||
Livret A | 0.50 % | 22 950 € |
Livret Bleu | 0.50 % | 22 950 € |
LDDS | 0.50 % | 12 000 € |
LEP | 1.00 % | 7 700 € |
Livret jeune | 1.00 % | 1 600 € |
LEE (ante 2014) | 0.25 % | 45 800 € |
LEE (post 01/01/2014) | 0.17 % | 45 800 € |
Epargne logement | ||
![]() |
||
CEL (ante 2018) | 0.20 % | 15 300 € |
CEL (post 01/01/2018) | 0.17 % | 15 300 € |
PEL (ante 2018) | 0.83 % | 61 200 € |
PEL (post 01/01/2018) | 0.70 % | 61 200 € |
![]() |
Assurance-Vie

Compte à terme

(*) : Taux bruts. Offres soumises à conditions de souscription.
Placer selon son profil

Livret A
Le livret A est le livret épargne préféré des Français. Net d’impôts et de prélèvements sociaux, son succès est avant tout à son avantage fiscal. Au niveau du rendement, le livret A n’est plus ce qu’il était...
Publié ou mis à jour le jeudi 15 novembre 2018 par

Montant placé (2) | Intérêts sur 12 mois (3) |
---|---|
1.000,00 € | 5,00 |
2.000,00 € | 10,00 |
3.000,00 € | 15,00 |
4.000,00 € | 20,00 |
5.000,00 € | 25,00 |
6.000,00 € | 30,00 |
7.000,00 € | 35,00 |
8.000,00 € | 40,00 |
9.000,00 € | 45,00 |
10.000,00 € | 50,00 |
11.000,00 € | 55,00 |
12.000,00 € | 60,00 |
13.000,00 € | 65,00 |
14.000,00 € | 70,00 |
15.000,00 € | 75,00 |
16.000,00 € | 80,00 |
17.000,00 € | 85,00 |
18.000,00 € | 90,00 |
19.000,00 € | 95,00 |
20.000,00 € | 100,00 |
21.000,00 € | 105,00 |
22.000,00 € | 110,00 |
(1) : Montant des intérêts théoriques évalués sur une durée de 12 mois, avec hypothèse de maintien du taux au nivau actuel sur toute la période.