Livrets épargne

(*) : Taux bruts. Sélection des 10 meilleures performances référencées sur le guide indépendant de l'épargne. Les Taux promotionnels sont soumis à conditions de souscription. Liste triée sur le taux promo., puis sur le taux de base, par ordre décroissant.
Epargne réglementée

Livrets | Taux nets | Plafonds |
![]() |
||
Livret A | 0.50 % | 22 950 € |
Livret Bleu | 0.50 % | 22 950 € |
LDDS | 0.50 % | 12 000 € |
LEP | 1.00 % | 7 700 € |
Livret jeune | 1.00 % | 1 600 € |
LEE (ante 2014) | 0.25 % | 45 800 € |
LEE (post 01/01/2014) | 0.17 % | 45 800 € |
Epargne logement | ||
![]() |
||
CEL (ante 2018) | 0.20 % | 15 300 € |
CEL (post 01/01/2018) | 0.17 % | 15 300 € |
PEL (ante 2018) | 0.83 % | 61 200 € |
PEL (post 01/01/2018) | 0.70 % | 61 200 € |
![]() |
Assurance-Vie

Compte à terme

(*) : Taux bruts. Offres soumises à conditions de souscription.
Placer selon son profil

Super livret
Les super livrets sont des livrets épargne fiscalisés, dont le taux d’appel est largement plus élevé que le taux nominal. Quels sont les meilleurs super livrets ?
Publié ou mis à jour le jeudi 1er novembre 2018 par

Placer 10 000 euros sur un super livret ?
Quel est le meilleur super livret du marché actuellement ? Découvrez notre simulation actualisée pour un placement de 10 000 € sur 12 mois.
Super Livret | Taux promotionnels (1) | Taux de base (2) | Gains théoriques pour 10 000 € placés sur 12 mois (3) |
---|---|---|---|
Livret Distingo (PSA BANQUE) | 3,00 % | 0,80 % | 50,00€ |
Livret bancaire Axa (AXA BANQUE) | 2,00 % | 0,05 % | 33,33€ |
Livret MyMoneyBank (MYMONEYBANK) | 2,00 % | 0,60 % | 33,33€ |
CIC Livret Bienvenue (CIC) | 1,50 % | 0,10 % | 37,50€ |
Livret BFM Avenir (BFM) | 1,15 % | 1,00 % | 42,63€ |
Livret Epargne Orange (ING) | N/A | 0,01 % | 1,00€ |
Livret Hello + (HELLO BANK) | N/A | 0,05 % | 10,00€ |
Livret Monabanq (MONABANQ) | N/A | 0,05 % | 5,00€ |
Livret Macif (MACIF) | N/A | 0,30 % | 30,00€ |
Livret CIC (CIC) | N/A | 0,10 % | 10,00€ |
Données du tableau actualisées au 01/01/2021 (Source : FranceTransactions.com)
(1) : Taux promotionnels soumis à conditions de souscription.
(2) : Taux nominal annuel brut du super livret (hors périodes ou conditions d'application du taux promotionnel).
(3) : Gains théoriques évalués sur une durée de 12 mois, compte-tenu des conditions d'application de l'éventuel taux promotionnel ainsi que du taux nominal du super livret.