Livret Epargne en 2023
Super livret
Les super livrets sont des livrets épargne fiscalisés, dont le taux d’appel est largement plus élevé que le taux nominal. Quels sont les meilleurs super livrets (...)
Publié le par
Montant placé (2) | Intérêts sur 12 mois (3) |
---|---|
1.000,00 € | 20,00 |
2.000,00 € | 40,00 |
3.000,00 € | 60,00 |
4.000,00 € | 80,00 |
5.000,00 € | 100,00 |
6.000,00 € | 120,00 |
7.000,00 € | 140,00 |
8.000,00 € | 160,00 |
9.000,00 € | 180,00 |
10.000,00 € | 200,00 |
11.000,00 € | 220,00 |
12.000,00 € | 240,00 |
13.000,00 € | 260,00 |
14.000,00 € | 280,00 |
15.000,00 € | 300,00 |
16.000,00 € | 320,00 |
17.000,00 € | 340,00 |
18.000,00 € | 360,00 |
19.000,00 € | 380,00 |
20.000,00 € | 400,00 |
21.000,00 € | 420,00 |
22.000,00 € | 440,00 |
(1) : Montant des intérêts théoriques évalués sur une durée de 12 mois, avec hypothèse de maintien du taux au nivau actuel sur toute la période.
Les super livrets sont des livrets épargne fiscalisés, dont le taux d’appel est largement plus élevé que le taux nominal. Quels sont les meilleurs super livrets (...)